Redan anmälda till kommande tävlingar
Tillbaka till tävlingslistanFöljande i IKHP är anmälda till Knatteknatet den 28 maj i Knektaparken
Namn | Född | Klass | Grenar | Övrigt |
---|---|---|---|---|
Tyra Madsen | 2018 | - | - | |
Matilda Björnell | 2015 | 215 | 1400 meter | Tröjstorlek: 150-160 |
Liam Svensson | 2016 | 216 | 1400 m | Tröjstrl 130/140 |
Elias Vallin | 2017 | 217 | Löpning | 130/140 |
Elliot Sjölander Mosell | 2017 | 217 | Knatteknatet | |
Ingrid Axén | 2017 | 217 | - | Dalviksskolan 1b., storlek på T-shirt 130/140 |
André Svensson | 2018 | 218 | 800 m | Tröjstrl 120/130 |
Shreyansh Kashyap | 2018 | 218 | Born in 2018 | T-shirt size 130-140 |
Maxine Leben | 2016 | F9 | Knatteknatet 1400 meter | Stl 130-140 |
Kerstin Hagen | 2015 | F10 | 1400m | |
Esther Mjörnvall Jöråker | 2014 | F11 | Knatteknatet | Tröjstorlek 150/160 |
Felicia Strandberg | 2017 | F17 | Knatteknatet | T-shirt stl 128 |
Ebbe Nilsson | 2016 | FöR216 | Löpning | Tror man ska ange tröjstorlek, det är 140. |
John Rizzo | 2018 | P7 | 800 m | 130/140 |
Mio Bäcklund | 2017 | P8 | Löpning | T-shirt 134/140 |
Albin Olsson | 2015 | P10 | Löpning | T-shirt: strl 140 |
Collin Johansson | 2015 | P10 | Löpning | 130/140 |
Alex Bäcklund | 2015 | P11 | Löpning | T-shirt 134/140 |
Vide Lönner | 2014 | P11 | X | |
Hugo Strandberg | 2018 | P18 | Knatteknatet | storlek: 134 |
Emma Winklbauer | 2014 | TJEJER214 | x |
Totalt är 21 IKHP-are anmälda till denna tävling.